Menu principale:
Le Squadre > Settore Giovanile > Juniores
| POS | SQUADRA | PT |
| 1^ | TRAPANI CALCIO | 22 |
| 2^ | PALAZZOLO ASD | 21 |
| 3^ | ACICATENA | 19 |
| 4^ | USD SIRACUSA | 16 |
| 5^ | USD HINTERREGGIO | 13 |
| 6^ | ADRANO | 10 |
| 7^ | CASTROVILLARI | 10 |
| 8^ | NISSA FOOTBALL CLUB | 9 |
| 9^ | FC MESSINA PELORO | 9 |
| 10^ | ROSARNO | 7 |
| 11^ | CASTIGLIONE | 7 |
| 12^ | POL. LIBERTAS ACATE | 5 |
| 13^ | CITTA' DI VITTORIA | 1 |
LEGENDA: (POS) posizione (PT) punti
Menu di sezione: