Menu principale:
(20.11.08) La Società del Palazzolo comunica di aver concluso in maniera consensuale il rapporto con Carmelo Bonarrigo e Gennaro Di Maio. Si ringrazia i due giocatori per l'opera sin qui svolta augurando loro una carriera brillante e un buon prosieguo di campionato.
CAMPIONATO DILETTANTI SERIE D GIRONE "I"
14a GIORNATA domenica 23 novembre 2008 ore 14:30
SAVOIA 1908 - PALAZZOLO ASD
-
-
| CAMPIONATO 2008/2009 | |||
| 14a. GIORNATA | |||
| Adrano Calcio | Acicatena | --- | ° |
| Castiglione | Trapani Calcio | --- | ° |
| Città di Vittoria | Atl. Puteolana | --- | ° |
| Hinterreggio | FC Messina | --- | ° |
| Libertas Acate | Rosarno | --- | ° |
| Sangiuseppese | Sapri Calcio | --- | ° |
| Savoia 1908 | Palazzolo ASD | --- | ° |
| Siracusa | Castrovillari | --- | ° |
| Viribus Unitis | Nissa Football | --- | ° |
| CAMPIONATO 2008/2009 | |
| PROSSIMO TURNO | |
| Acicatena | Sangiuseppese |
| Atl. Puteolana | Siracusa |
| Castrovillari | Libertas Acate |
| FC Messina Peloro | Adrano Calcio |
| Nissa Football Club | Castiglione |
| Palazzolo ASD | Hinterreggio |
| Rosarno | Savoia 1908 |
| Sapri Calcio | Vico Equense |
| Trapani Calcio | Città di Vittoria |
| Riposa ............... Viribus Unitis | |
PALAZZOLO ASD - LIBERTAS ACATE MODICA del 16 novembre 2008
Ringraziamo Emanuel Bisceglie per averci inviato le foto
| CLASSIFICA | |
| SQUADRA | PT |
| Siracusa | 32 |
| Sapri | 23 |
| Nissa | 22 |
| Viribus Unitis | 22 |
| Vico Equense | 21 |
| Rosarno | 18 |
| Castrovillari | 18 |
| Trapani | 17 |
| Libertas Acate | 17 |
| Acicatena | 16 |
| Hinterreggio | 16 |
| Palazzolo ASD | 15 |
| Sangiuseppese | 14 |
| Adrano | 14 |
| Savoia 1908 | 13 |
| Atl. Puteolana | 10 |
| FC Messina | 9 |
| Castiglione | 8 |
| Città di Vittoria | 7 |
DECIMA GIORNATA - GIRONE "N"
PALAZZOLO ASD - HINTERREGGIO
LUNEDI' 24 NOVEMBRE ORE 15:00
-
-
| 10^ GIORNATA 24 Novembre 2008 |
Ris. | |
| Acicatena | Adrano Calcio | - |
| Castrovillari | Castiglione | - |
| FC Messina Peloro | Trapani Calcio | - |
| Nissa Football Club | Città di Vittoria | - |
| Palazzolo ASD | Hinterreggio | - |
| Rosarno | Siracusa | - |
| Riposa ..................... Libertas Acate | ||
| PROSSIMO TURNO 29 Novembre 2008 |
|
| Adrano Calcio | FC Messina Peloro |
| Castiglione | Nissa Football Club |
| Città di Vittoria | Pol. Libertas Acate |
| Hinterreggio | Rosarno |
| Siracusa | Castrovillari |
| Trapani Calcio | Palazzolo ASD |
| Riposa .....................Acicatena | |
OTTAVA GIORNATA - GIRONE "G"
LIB. RARI NANTES - PALAZZOLO ASD (0-3)
DOMENICA 16 NOVEMBRE
| 8^ GIORNATA 16 Novrembre 2008 |
Ris. | |
| Hellenica A.S. | Floridia | 4 - 0 |
| Pantanelli Sport | S.C. Don Bosco | 3 - 0 |
| Pro Catania | Avola | - |
| Lib. Rari Nantes | Palazzolo ASD | 0 - 3 |
| Atl. Avola | Sportland 2000 | 1 - 3 |
| Luigi Pirandello | Siracusa | 1 - 0 |
| POS | SQUADRA | PT |
| 1^ | SPORTLAND 2000 | 21 |
| 2^ | HELLENIKA AS | 17 |
| 3^ | SIRACUSA | 16 |
| 4^ | PALAZZOLO ASD | 13 |
| 5^ | A. LIBERTAS RARI NANTES | 13 |
| 6^ | PANTANELLI SPORT COOP | 12 |
| 7^ | LUIGI PIRANDELLO | 11 |
| 8^ | PRO CATANIA | 9 |
| 9^ | FLORIDIA | 8 |
| 10^ | AVOLA | 4 |
| 11^ | SPORTING CLUB DON BOSCO | 3 |
| 12^ | ATLETICO AVOLA | 1 |
OTTAVA GIORNATA - GIRONE "G"
PALAZZOLO ASD - ROSOLINI 2000 (5-2)
DOMENICA 16 NOVEMBRE
| 9^ GIORNATA 23 Novembre 2008 |
Ris. | |
| Atl. Ispica | Atl. Avola | - |
| Hellenika AS | Ragusa Calcio | - |
| Modica Airone | Palazzolo ASD | - |
| Pantanelli Sport | Sportmania | - |
| Rosolini 2000 | Città di Canicattini | - |
| Siracusa | Floridia | - |
| PROSSIMO TURNO 30 Novembre 2008 |
|
| Atl. Avola | Rosolini 2000 |
| Atl. Ispica | Floridia |
| Città di Canicattini | Modica Airone |
| Palazzolo ASD | Pantanelli Sport |
| Ragusa Calcio | Siracusa |
| Sportmania | Hellenika AS |
| POS. | SQUADRA | PT. |
| 1 | Pantanelli Sport | 21 |
| 2 | Ragusa Calcio | 16 |
| 3 | Siracusa | 15 |
| 4 | Hellenika AS | 15 |
| 5 | Modica Airone | 15 |
| 6 | Palazzolo ASD | 13 |
| 7 | Sportmania | 7 |
| 8 | Rosolini 2000 | 4 |
| 9 | Atl. Ispica | 4 |
| 10 | Atl. Avola | 3 |
| 11 | Floridia | 3 |
| 12 | Città di Canicattini | 3 |
PER INFO:
MARKETING & COMUNICAZIONE
Tel. 0931.761153; 360.767027
RIVISTA UFFICIALE
ALTRI SPONSOR
A cura dell'ufficio stampa dell'A.C. Palazzolo Sede Sociale: C.da Adifalca 96010 Palazzolo Acredide (SR) Tel./Fax 0931 761153